Fecha: 29 julio
Lugar: Pista Parque Bicentenario
Hora: 14H00 - 17H00
Data | Medida / Cantidad |
Distancia real | Circuito de 1,85 km. |
Desnivel Positivo | 0 mt. |
Altura Mínima | 2.809 msnm. |
Altura Máxima | 2.809 msnm. |
Puntos de Abastecimiento | 1 |
Puntos de Apoyo Mecánico | 1 |
Puestos de Primeros Auxilios | 1 |
Premios de Montaña | 0 |
Premio velocidad (sprint) | 0 |
GENERAL ABIERTA
VARON | MUJER | DISTANCIA |
6 años | 6 años | 5K |
7 a 8 años | 7 a 8 años | 5K |
9 a 10 años | 9 a 10 años | 8K |
11 a 12 años | 11 a 12 años | 8K |
13 a 14 años | 13 a 14 años | 12K |
IMPORTANTE: Se puede utilizar bicicleta de ruta o de montaña