Fecha: 29 julio
Lugar: Centro de Eventos Bicentenario
Hora: 10H00 - 12H00
Data | Medida / Cantidad |
Distancia real | Circuito de 140 mt. |
Desnivel Positivo | 0 mt. |
Altura Mínima | 2.809 msnm. |
Altura Máxima | 2.809 msnm. |
Puntos de Abastecimiento | 0 |
Puntos de Apoyo Mecánico | 0 |
Puestos de Primeros Auxilios | 1 |
Premios de Montaña | 0 |
Premio velocidad (sprint) | 0 |
GENERAL ABIERTA
VARON | MUJER |
2 años | 2 años |
3 años | 3 años |
4 años | 4 años |
5 años | 5 años |
IMPORTANTE: solo para bicicletas strider